Tom Dillmann
PERSONAL DATA
生年月日 | 1989年4月6日 |
---|---|
国籍 | フランス |
現住所 | スイス (Porrentruy) |
血液型 | O+ |
身長/体重 | 177cm/65kg |
語学 | フランス語、英語 |
趣味 | スポーツ、音楽 |
Web | http://www.tomdillmann.com/ |
RACING HISTORY
1998/2002 | カート |
---|---|
2004 | フォーミュラ・ルノー1.6ベルギー選手権5位(優勝1回、表彰台3回) |
2005 | フォーミュラ・ルノー2.0ユーロカップ(Prema Power Team, Cram Competition)5戦 |
2006 | フォーミュラ・ルノー2.0ヨーロッパ&フランス(SG Formula) ユーロカップ シリーズ8位(表彰台3回、FL1回) フレンチカップ(優勝2回、PP1回、FL1回) |
2007 | ユーロF3(Team ASM)ルーキーイヤー、シリーズ9位(表彰台3回) |
2008 | RED BULL JUNIOR TEAM よりユーロF3へ 同チームの資金縮小に伴いSG Formulaにて3戦、Jo Zeller Racingにて1戦(Nurburgringにて表彰台、5位) チームスイスにてA1 GPの開発 |
2009 | ドイツF3(Team Neuhause)3戦のみ出場(3勝、表彰台5回、PP3回、FL2回) ユーロF3(HBR Mortosport)にて3戦のみ出場 フォーミュラ・ル・マン(DAMS, P1クラス)にてテスト |
2010 | ドイツF3 チャンピオン(Team HS Technik Motorport, Dallara F307 / Volkswagen, 6勝、表彰台3回、PP7回、FL10回) シーズン中、ユーロF3 Signatureチームのテストドライバーとしてマシン開発を行い、 同チームの2010チーム&ドライバータイトル獲得に貢献。 10月20日 フォーミュラ・ルノー3.5を初ドライビング。DAY3セッション3にてトップタイムをマークし、順応性と速さをアピール。 |
2011 | GP3 (スポット参戦:チーム Carlin, Addax)PP1回、表彰台1回 F3 Euroseries/FIA Trophy GP2 Abu Dhabi 最終戦 Race1 6位、Race2 3位 ベストルーキー Volkswagen Motorsport F3 開発ドライバー |
2012 | GP2 (スポット参戦: チームRapax) 優勝1回、表彰台1回 |
2013 | GP2(チームRussian Time)PP1回、表彰台2回、FL2回 |
2014 | GP2 2戦(Arden International)表彰台1回、6戦(EQ8 Caterham Racing)予選2位、FL1回 Porsche Carrera Cup France (チームRMS Racing Technology) 優勝2回、PP2回、予選2位5回、表彰台5回、FL3回 |
2015 | WEC/LMP2 (Signatech Alpine) Formula Renault 3.5 Series(Carlin) Blancpain GT/Sprint & ADAC GT Masters (Benteley Team HTP) |
2016 | Formula V8 3.5 (AVF) チャンピオン 18レース:優勝2回、表彰台11回、PP6回、FL2回 WEC/LMP2 (Extreme Speed) FIA Formula E (Venturi Formula E) |
2017 | Blancpain GT Endurance/Sprint Cup(GRT Grasser) |
2018 | WEC LMP1(ByKolles): SPA,Le Mans 24Hスポット参戦 FIA Formula E (Venturi):Berlin, New York(4位)スポット参戦及びマシン開発 SUPER FORMULA Rd.3 Sugo(4位)~最終戦 |
2019 | FIA Formula E (NIO) WEC LMP1(ByKolles): Le Mans 24Hスポット参戦 |
PERSONAL DATA
Date of birth | 6 April 1989 |
---|---|
Nationality | France |
Lives | Barcelona, Spain |
Blood Type | O+ |
Height/Weight | 177cm/65Kg |
Language | French, English |
Hobby | Sports, Music |
Web | The official facebook page of Tom DILLMANN |
RACING HISTORY
1998/2002 | Karting |
---|---|
2004 | Formula Renault 1.6:5th (1 Win, 3 Podiums, 2 FL) |
2005 | Formula Renault Eurocup (Prema Power Team, Cram Competition) |
2006 | Formula Renault: Euro Cup: 8th(3 Podiums,1FL) , France Cup (2 Wins,1 PP,1 FL) |
2007 | Formula 3 Euro Series(Team ASM/ RED BULL JUNIOR TEAM): 9th(3 Podiums, PP1, Youngest driver) |
2008 | Formula 3 Euro Series (SG Formula) |
2009 | Formula 3 Germany (Team Neuhause): 3 Wins, 3PP, 5 Podiums, 2 FL) Formula 3 Euro Series (HBR Mortosport) |
2010 | Formula 3 Germany CHAMPION (Team HS Technik): 6Wins,9Podiums, 7PP,10FL) Volkswagen Motorsport Formula 3 Test Driver |
2011 | GP3 (Partial season with Carlin, Addax): 1PP, 1 Podium F3 Euro Series/FIA Trophy (Carlin, Motopark) GP2 Abu Dhabi (iSport): 6th in race 1, 3rd in race 2 (Best Rookie) Volkswagen Motorsport Formula 3 Test Driver |
2012 | GP2 (Rapax, partial season): 1 Win, 1 Podium |
2013 | GP2(Russian Time)1 PP, 2 Podium, 2 FL |
2014 | GP2 (Arden International,EQ8 Caterham Racing): 1 Podium, 1FL Porsche Carrera Cup France (RMS, Harting Racing Technology): 3rd (3 Wins, 2PP, 7 podiums, 4 FL) |
2015 | WEC/LMP2 (Signatech Alpine) Formula Renault 3.5 Series(Carlin) Blancpain GT/Sprint & ADAC GT Masters (Benteley Team HTP) |
2016 | Formula V8 3.5 (AVF) CHAMPION: 2 Wins, 11 Podiums, 6 PP, 2FL WEC/LMP2 (Extreme Speed) FIA Formula E (Venturi Formula E) |
2017 | Blancpain GT Endurance/Sprint Cup(GRT Grasser) |
2018 | WEC/ LMP1(ByKolles, Partial season): SPA,Le Mans 24H FIA Formula E (Venturi):Berlin, New York 4th SUPER FORMULA (LeMans, Partial season): Rd.3 Sugo 4th |
2019 | FIA Formula E (NIO) WEC/ LMP1(ByKolles, Partial season): Le Mans 24H |