Oliver Jarvis
PERSONAL DATA

生年月日 | 1984年1月9日 |
---|---|
国籍 | イギリス |
現住所 | ケンブリッジ |
血液型 | O Rh+ |
身長/体重 | 180cm/70kg |
語学 | 英語 |
Web | http://www.oliverjarvis.com/ |
RACING HISTORY
1997-1999 |
カートレースに参戦 |
---|---|
2002 | イギリスFormula Ford ウィンター選手権及びZetec選手権 |
2003-2004 | イギリスFormula Renaultウィンター選手権、Formula Ford |
2005 | イギリスFormula Renaultチャンピオン McLaren Autosport BRDC受賞 |
2006 | イギリスF3ヴァイスチャンピオン A1GPワールドカップ |
2007 |
|
2008 | DTM 13位(Audi A4 DTM) |
2009 |
DTM 9位(Audi A4 DTM) Asian Le Mans Series Rd.1 3位 |
2010 |
DTM 9位(Audi A4 DTM) |
2011 | DTM with Audi Sport Team Abt Sportsline |
2012 |
|
2013 |
|
2014 | WEC LMP1 (Audi R18 e-tron quattro) : Le Mans 24hrs SUPER GT GT500 Class (LEXUS TEAM SARD) |
2015 | WEC LMP1 (Audi R18 e-tron quattro 8号車) シリーズ4位 |
2016 | ![]() Spa 優勝、ルマン24H 3位、Nur. 2位、America 2位、富士 2位、バーレン優勝 |
PERSONAL DATA

Date of birth | 09.01.1984 |
---|---|
Place of Birth | Burwell(GB) |
Nationality | British |
Blood Type | O Rh+ |
Height/Weight | 180cm/70kg |
Language | English |
Website | http://www.oliverjarvis.com/ |
RACING HISTORY
1997-1999 |
Karting |
---|---|
2000 | 3rd Formula A British Championship (Top Rookie) |
2002 | UK Formula Ford Winter Championship, UK Formula Ford Zetec Championship |
2003 | UK Formula Ford Championship 3rd Formula Ford Festival |
2004 | Formula Renault UK Championship |
2005 | Formula Renault UK Champion, Winner McLaren Autosport BRDC Award |
2006 | 2nd British Formula 3 (1st in Rookies Classification) Race Winner A1GP World Cup of Motorsport for A1 Team Great Britain |
2007 | ![]() Race winner in A1GP World Cup of Motorsport for A1 Team Great Britain 3rd in Japanese Formula 3 Championship SUPER GT GT 500 Suzuka 100km Winner |
2008 | 13th DTM (Audi A4 DTM) Top Rookie |
2009 |
9th DTM (Audi A4 DTM)Top “Old Car” scoring 2 podiums 3rd Round 1 Asian Le Mans Series (Audi R10 TDI) |
2010 |
9th DTM (Audi A4 DTM) |
2011 | DTM with Audi Sport Team Abt Sportsline |
2012 |
|
2013 |
|
2014 | WEC LMP1 (Audi R18 e-tron quattro) Le Mans 24hrs SUPER GT GT500 Class (LEXUS TEAM SARD) |
2015 | WEC LMP1 (Audi R18 e-tron quattro) |
2016 | ![]() Spa Winner, Le Mans 24H 3rd, Nurburgring 2nd, Austin 2nd, Fuji 2nd, Bahrain Winner |